Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 便攜式多參數(shù)水質(zhì)快速檢測箱 / 便攜式COD氨氮總磷測定儀 / TE-700PlusCOD氨氮總磷測定儀
簡要描述:COD氨氮總磷測定儀采用自動(dòng)旋轉(zhuǎn)式比色管檢測系統(tǒng),2個(gè)自動(dòng)比色皿檢測結(jié)構(gòu),同時(shí)可檢測兩個(gè)相同污染物的水樣,雙溫區(qū)消解模塊,數(shù)字化集成系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品牌 | 天爾 | 加工定制 | 否 |
---|
COD氨氮總磷測定儀
?適用范圍:適用于生活污水、工業(yè)廢水、地下水、中水、地表水中多種水質(zhì)污染物的檢測 . 運(yùn)用于水質(zhì)檢測實(shí)驗(yàn)室、市政、污水處理廠、環(huán)境監(jiān)測站及教育科研高校、電廠、疾控中心、造紙電鍍、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生物藥業(yè)、石化、煤炭、冶金、紡織、制藥、食品等行業(yè) .
COD氨氮總磷測定儀
?技術(shù)參數(shù):
雙比色檢測系統(tǒng) | 1個(gè)360°自動(dòng)旋轉(zhuǎn)式比色管檢測系統(tǒng), 2個(gè)自動(dòng)比色皿檢測結(jié)構(gòu), 同時(shí)可檢測兩個(gè)相同污染物的水樣 |
電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池40000mAh |
光學(xué)檢測系統(tǒng) | 光纖檢測系統(tǒng) |
顯示 | 7英寸彩色液晶觸摸屏 |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
自檢 | 儀器具有自動(dòng)檢測,出錯(cuò)報(bào)警功能 |
光源 | 進(jìn)口冷光源(可達(dá)10萬小時(shí)以上) |
檢測準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
波長范圍 | 340-900nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm |
波長半寬 | 4nm |
分辨率 | 0.001 |
重復(fù)性 | ≤±2% |
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100萬組數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看 |
測量項(xiàng)目 | COD 、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物多項(xiàng)指標(biāo) |
測量范圍 | COD(5-10000mg/L)、氨氮(0.01-150mg/L)(分段)、總磷(0.01-100mg/L)(分段)、總氮(0.01-100mg/L)、濁度(0-2500NTU) |
預(yù)存曲線 | 預(yù)存100條標(biāo)準(zhǔn)曲線和50條擬合曲線,并可修改和添加曲線 |
雙溫區(qū)消解 | 雙溫區(qū)8孔多功能消解 |
消解溫度范圍 | 0-200℃ |
打印方式 | 標(biāo)配內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,藍(lán)牙接口選配 |
專用水質(zhì)消解系統(tǒng),固化常規(guī)消解項(xiàng)目,一鍵式操作消解,消解完成自動(dòng)報(bào)警提示 | |
消解模塊具有雙保險(xiǎn)高溫過載保護(hù) |